Данные на 22-06-2025
№ дома | текущие показания 22.06.2025 | долг |
3 | 48177 | -1438,4 |
4 | 34409 | -3194,2 |
5 | 27364 | -5646,55 |
10 | 36172 | -409,45 |
12 | 100884 | -7209,5 |
14 | 34847 | -5194,75 |
15 | 96310 | -300,56 |
17 | 10497 | -663,6 |
19 | 38856 | -689 |
24 | 20256 | -1015,12 |
26 | 219265 | -5287,39 |
31 | 41566 | -2586,8 |
35 | 6716 | -1293,4 |
37 | 24361 | -6694,4 |
39 | 179654 | -2109,66 |
41 | 49480 | -3027,6 |
50 | 787 | -17,6 |
58-д | 54692 | -4164,12 |
77 | 199406 | -4238,52 |
78 | 288451 | -5654,18 |
79 | 8716 | -3352,3 |
80 | 10144 | -1669,55 |
81 | 172916 | -1531,2 |
82 | 193618 | -3731,65 |
83 | 88070 | -101,3 |
86 | 296888 | -1249,47 |
92 | 11780 | -2528,8 |
95 | 241794 | -2650,5 |
97 | 52343 | -1831,55 |
99 | 26923 | -699,61 |
100 | 29144 | -2806,1 |
101 | 8882 | -2655,71 |
103 | 55323 | -2302,45 |
108 | 148841 | -4506,2 |
110 | 20053 | -284,3 |
111 | 96690 | -7522,55 |
112 | 678 | -240,55 |
113 | 37590 | -1328,2 |
115 | 112880 | -559,96 |
116 | 18956 | -1640,65 |
117 | 182384 | -10186,5 |
123 | 680767 | -5185,2 |
124 | 52824 | -5999,9 |
125 | 133949 | -28,68 |
125-г | 43822 | -1381,25 |
126 | 151917 | -2502,04 |
127 | 170902 | -806,2 |
129 | 12653 | -437,2 |
130 | 37718 | -1887,4 |
131 | 107564 | -8132,2 |
132 | 43380 | -2346,25 |
135 | 2352 | -168,09 |
136 | 28181 | -902,1 |
140 | 65145 | -2375,85 |
141 | 45904 | -2913,75 |
143 | 2627 | -3187,68 |
144 | 27932 | -637,2 |
145 | 18076 | -510,4 |
147 | 240234 | -3590,2 |
148 | 104212 | -3036,28 |
154 | 474 | -33 |
156 | 51782 | -1940,3 |
159 | 35785 | -1923,6 |
166 | 4734 | -575,85 |
167 | 127583 | -10095,7 |
168 | 70372 | -4502,95 |
169 | 33515 | -1079,65 |
170 | 303246 | -377,55 |
171 | 52449 | -1548,6 |
172 | 31738 | -3147,65 |
175 | 2094 | -403,3 |
176 | 196 | -23,2 |
178 | 130877 | -1382,65 |
179 | 56644 | -3525,2 |
181 | 72470 | -2380,79 |
183 | 28413 | -180,55 |
184 | 280671 | -875,8 |
185 | 27006 | -1957,21 |
221 | 80398 | -18,4 |
223 | 153722 | -3235,6 |
227 | 250570 | -9405,1 |
228 | 413141 | -21343,8 |
231 | 231126 | -4422,75 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
