Данные на 22-03-2026
| № дома | текущие показания на 22.03.2026 | долг |
| 3 | 1856 | -10325,9 |
| 4 | 1110 | -1278,6 |
| 6 | 28 | -198,65 |
| 9 | 2813 | -8841,4 |
| 10 | 486 | -766,55 |
| 12 | 1529 | -11415,5 |
| 13 | 10104 | -547,85 |
| 14 | 40818 | -2186,35 |
| 16 | 1 | -7,1 |
| 17 | 21273 | -9946,8 |
| 25 | 555 | -3706,4 |
| 35 | 15054 | -20887,2 |
| 37 | 1 | -1803,1 |
| 38 | 3649 | -4915,77 |
| 39 | 1578 | -1886,4 |
| 43 | 15 | -4196,55 |
| 44 | 23209 | -10784,9 |
| 58-д | 67406 | -22251,4 |
| 71 | 8308 | -1844,45 |
| 81 | 178836 | -5284,8 |
| 84 | 86614 | -6527,7 |
| 86 | 300663 | -4588,47 |
| 95 | 243458 | -127,8 |
| 97 | 54228 | -1220,15 |
| 99 | 29420 | -3482,51 |
| 100 | 42432 | -42681,2 |
| 101 | 24074 | -12304,6 |
| 108 | 153149 | -1616,3 |
| 110 | 20054 | -291,4 |
| 111 | 19780 | -73338,5 |
| 112 | 11518 | -9842,4 |
| 115 | 124026 | -11895,1 |
| 116 | 20037 | -20,75 |
| 117 | 186746 | -17325,8 |
| 120 | 8420 | -9151,2 |
| 122 | 12975 | -1420,55 |
| 123 | 710692 | -81792 |
| 124 | 56483 | -19988,4 |
| 126 | 2721 | -8135,64 |
| 130 | 38902 | -293,8 |
| 133 | 27515 | -1364,15 |
| 134 | 14360 | -2611,65 |
| 135 | 2353 | -175,19 |
| 136 | 866 | -1401 |
| 139 | 2847 | -121,4 |
| 140 | 73708 | -8432,25 |
| 141 | 1674 | -6364,85 |
| 143 | 24487 | -30657,3 |
| 145 | 2026 | -400,2 |
| 147 | 247717 | -6235,2 |
| 157 | 3426 | -3080,4 |
| 159 | 47028 | -12148,6 |
| 161 | 1 | -7,1 |
| 162 | 1 | -228,8 |
| 167 | 160570 | -85121,5 |
| 168 | 2134 | -4037,45 |
| 170 | 9481 | -5806,35 |
| 171 | 55948 | -10961 |
| 174 | 86712 | -24801,6 |
| 176 | 201 | -14,2 |
| 181 | 5297 | -26617,9 |
| 183 | 28414 | -187,65 |
| 184 | 284297 | -7610,4 |
| 185 | 57235 | -28080,1 |
| 223 | 3932 | -6746,2 |
| 227 | 262067 | -27463,2 |
| 228 | 434342 | -37296 |
| 231 | 238781 | -18973,9 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
