Данные на 25-04-2025
№ дома | текущие показания на 25.04.2025 | долг |
3 | 47660 | -2207,45 |
4 | 33208 | -228,4 |
12 | 100602 | -5573,9 |
14 | 33879 | -10580,4 |
17 | 10382 | -34096,6 |
19 | 38651 | -2728 |
22 | 7226 | -207,2 |
23 | 8052 | -1007,45 |
24 | 20103 | -127,72 |
26 | 217093 | -9719,79 |
27 | 288526 | -1428,15 |
31 | 40652 | -4703,8 |
34 | 24558 | -38,5 |
35 | 6228 | -724,6 |
37 | 23206 | -2195,4 |
39 | 178290 | -4198,46 |
41 | 48326 | -3516,18 |
43 | 22564 | -2585,65 |
50 | 787 | -17,6 |
58-д | 52561 | -804,32 |
68 | 386481 | -14980,9 |
73 | 35964 | -924,77 |
78 | 287476 | -44143,2 |
79 | 8138 | -201,9 |
80 | 8586 | -6803,15 |
81 | 172151 | -4663,2 |
82 | 191915 | -8854,25 |
83 | 86692 | -3108,9 |
86 | 296371 | -2250,87 |
92 | 11344 | -4219,2 |
95 | 240475 | -0,3 |
97 | 51984 | -4755,35 |
101 | 7284 | -5231,31 |
103 | 54497 | -2887,65 |
104 | 4750 | -569,4 |
110 | 20098 | -545,3 |
111 | 93985 | -71153,3 |
112 | 678 | -240,55 |
113 | 37268 | -61,55 |
115 | 112622 | -6763,56 |
117 | 181925 | -7524,3 |
119 | 9542 | -480,1 |
122 | 12611 | -477,85 |
123 | 677828 | -21123,6 |
124 | 52505 | -4149,7 |
125 | 133939 | -45,68 |
125-г | 42618 | -18803,1 |
126 | 151087 | -2598,04 |
127 | 170668 | -730,8 |
131 | 106737 | -3335,6 |
132 | 42991 | -90,05 |
135 | 2339 | -92,69 |
140 | 63658 | -6751,25 |
141 | 44926 | -1241,35 |
144 | 27686 | -7412,4 |
145 | 17995 | -40,6 |
147 | 238982 | -4709,6 |
156 | 50772 | -2752,3 |
159 | 34770 | -7036,6 |
166 | 4352 | -860,25 |
167 | 123449 | -21118,5 |
168 | 69793 | -1144,75 |
169 | 33515 | -1079,65 |
171 | 51878 | -10010,8 |
172 | 31332 | -792,85 |
174 | 75218 | -4067,2 |
178 | 130335 | -2339,05 |
179 | 55105 | -4599 |
181 | 71576 | -2695,59 |
182 | 72288 | -603,2 |
183 | 28413 | -180,55 |
184 | 279669 | -78779,1 |
185 | 26226 | -433,21 |
221 | 80395 | -2581 |
223 | 152408 | -5213,4 |
227 | 249764 | -4730,3 |
228 | 409471 | -57,81 |
231 | 230326 | -9782,75 |
Для оплаты используйте реквизиты, в назначении платежка указывать номер дома и электричество/Чл. взносы
